序 | 签约日期 | 客户 | 货品名称及使用单位 | 工程状态 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016.10 | 上海宝钢工业技术 | A400系取样及试料调制和粒度检测装置 | 已验收 | 1套 |
2 | 2016.12 | 宝钢工程技术集团 | 煤秤及实物校验装置 | 已验收 | 1套 |
3 | 2017.09 | 上海宝钢工业技术 | 宝钢股份炼铁厂头部取样机 | 已验收 | 3套 |
4 | 2018.04 | 中冶南方 | 越南和发取制样系统 | 已验收 | 10套 |
5 | 2018.06 | 宁波甬港 | 舟山鼠浪湖矿石码头混配矿取制样系统 | 已验收 | 1套 |
6 | 2018.06 | 上海宝钢工业技术 | 宝钢股份石灰石管道取样设备 | 已验收 | 1套 |
7 | 2018.06 | 上海宝钢工业技术 | 宝钢股份烧结矿成品取制样设备 | 已验收 | 1套 |
8 | 2018.08 | 宝山钢铁 | 宝钢股份铁合金粒度筛分系统 | 已验收 | 1套 |
9 | 2018.08 | 上海梅山钢铁 | 梅山钢铁入厂原辅料检验系统升级改造 | 已投用 | 1套 |
10 | 2018.09 | 宝钢湛江钢铁 | 宝钢湛江钢铁原料单元矿自动取制样系统 | 已验收 | 8套 |
11 | 2018.09 | 宝钢湛江钢铁 | 宝钢湛江钢铁100、200系矿石取样控制系统软件改造 | 已验收 | 2套 |
12 | 2018.09 | 上海科林国冶 | 宝钢湛江钢铁1# 2#高炉矿石、焦炭自动取制样筛分设备 | 已验收 | 4套 |
13 | 2018.09 | 震格(上海) | 鞍钢集团鞍山钢铁成品烧结矿自动取制样系统 | 已验收 | 2套 |
14 | 2018.11 | 首钢京唐 | 首钢曹妃甸船运皮带头部取样机 | 已验收 | 1套 |
15 | 2019.01 | 宝山钢铁 | 宝钢湛江钢铁铁合金粒度筛分系统 | 已验收 | 1套 |
16 | 2019.01 | 上海科林国冶 | 宝钢湛江球团装船系统自动取样改造 | 已验收 | 1套 |
17 | 2019.05 | 鞍钢股份 | 鞍钢股份粉体管道采样机 | 已验收 | 2套 |
18 | 2019.05 | 上海宝钢工业技术 | 鞍钢股份朝阳钢铁烧结矿全自动筛分系统 | 已验收 | 1套 |
19 | 2019.05 | 中冶南方 | 山西晋南钢铁焦炭、烧结、原料采制样系统 | 已投用 | 3套 |
20 | 2019.07 | 上海宝钢工业技术 | 几内亚铝土矿C01、C02采样装置 | 已验收 | 1套 |
21 | 2019.08 | 宝山钢铁 | 宝钢股份原料输入系统600、700、800系大修配套检化验整合改造二步工程 | 已验收 | 3套 |
22 | 2019.08 | 上海科林国冶 | 湛江钢铁三高炉一键取制样装置 | 已验收 | 2套 |
23 | 2019.9 | 宝钢湛江钢铁 | 湛江三高炉烧结全自动制样检验系统 | 已验收 | 2套 |
24 | 2019.12 | 北京中冶 | 丸粒自动筛选上料装置 | 已验收 | 1套 |
25 | 2019.12 | 宝钢湛江钢铁 | 湛江三高炉系统原料工程头部、中部取样机 | 已验收 | 7套 |
26 | 2019.12 | 宝钢湛江钢铁 | 湛江焦炭全自动在线检测系统 | 已投用 | 6套 |
27 | 2019.12 | 圣戈班管道系统公司 | 烧结Z5皮带头部自动取样设备 | 已投用 | 1套 |
28 | 2020.01 | 宝钢湛江钢铁 | A300系全厂检化验及环境监测工程A300系在线自动制样检测系统、离线自动制样检测系统、全自动荧光取制样系统 | 已投用 | 3套 |
29 | 2020.03 | 宝钢湛江钢铁 | 检化验弃料回收胶带机 | 已投用 | 7套 |
30 | 2020.04 | 宝山钢铁 | 湛江炼铁厂生石灰取样装置 | 已投用 | 1套 |
31 | 2020.08 | 中冶长天 | 湛江钢铁混合料粒度检测机器人系统取样装置 | 待安装 | 1套 |
32 | 2020.08 | 宝山钢铁 | 湛江钢铁摆动溜管、头部取样机、接料滑台、中部采样机 | 已投用 | 6套 |
33 | 2020.08 | 宝武装备 | 国电投几内亚采制设备 | 已投用 | 1套 |
34 | 2020.09 | 嵊泗海关 | 嵊泗海关马迹山二期取制样设施维修改造 | 项目试运行中 | 1套 |
35 | 2020.10 | 中冶南方 | 山西晋南钢铁烧结矿取制样系统、铁粉矿皮带采样系统 | 生产中 | 2套 |
36 | 2020.10 | 宝山钢铁 | 改善M-制造部检化验烧结取制样实验室成分系统设备改进 | 生产中 | 1套 |
37 | 2020.10 | 中冶赛迪 | 中天精品钢综合煤场工程EP项目煤、焦取样装置及焦炭全自动制样检验系统 | 生产中 | 7套 |
38 | 2020.10 | 中冶赛迪 | 中天精品钢原料场工程EP项目取样装置 | 生产中 | 5套 |
39 | 2020.10 | 上海科林国冶 | 宝钢德盛360平方烧结工程取制样系统 | 生产中 | 1套 |
40 | 2020.10 | 宝武装备 | 鄂钢焦炭采制样系统 | 生产中 | 1套 |
41 | 2021.07 | 中冶北方(大连) | 鞍钢股份炼铁总厂烧结机环保升级改造项目取制样及风动送样系统 | 项目设计中 | 1套 |
序 | 签约日期 | 合作伙伴 |
货品名称及使用单位 | 工程状态 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.05 | 上海宝钢工业技术 | 宝钢湛江试样调剂及粒度检测装置 | 已验收 | 1 |
已验收 | 1 | ||||
已验收 | 1 | ||||
2 | 宝钢湛江矿煤头部取样机 | 已验收 | 1 | ||
宝钢湛江矿石头部取样机 | 已验收 | 1 | |||
宝钢湛江煤溶剂头部取样机 | 已验收 | 1 | |||
宝钢湛江火车受料头部取样机 | 已验收 | 1 | |||
已验收 | 1 | ||||
3 | 2015.05 | 日照港机工程 | 日照商检矿石检验检疫配套设施改造安装 | 已验收 | 1 |
4 | 2014.05 | 武汉睿肯 | 武汉钢铁取制样分析系统增设在线研磨装置 | 已验收 | |
5 | 2014.05 | 武汉厚德 | 武钢焦检中心制样分析系统三通改造 | 已验收 | 1 |
6 | 2014.10 | 武汉厚德 | 武钢二次缩分器 | 已验收 | 1 |
7 | 武钢研磨给料装置 | 已验收 | |||
8 | 2014.10 | 上海宝钢工业技术 | 武钢烧结成品实验室 | 已验收 | 1 |
9 | 宝钢湛江成品焦炭取样设备 | 已验收 | 1 | ||
10 | 2014.10 | 舟山市衢黄港口 | 球团矿实验室分析设备 | 已验收 | 1 |
11 | 2014.10 | 宝钢湛江钢铁 | 原料工程混匀矿采样 | 已验收 | 5 |
12 | 2014.11 | 日照岚桥港务 | 30万吨矿石码头采制样系统工程 | 已验收 | |
13 | 2014.12 | 九游会j9.com(上海) | 台塑原料检测设备 | 已验收 | 5 |
14 | 2015.07 | 中交机电 | 粮食采样系统 | 已验收 | 1 |
15 | 2015.07 | 日照港股份 | 矿石采制样系统程序改造 | 已验收 | 2套 |
16 | 2015.08 | 上海宝钢工业技术 | 宝钢湛江烧结矿全自动取制样检验系统 | 已验收 | 1套 |
17 | 2015.11 | 上海宝钢工业技术 | 宝钢湛江头部取样机-定制 | 已验收 | 1 |
18 | 2015.09 | 武汉精工 | 武钢四号烧结机取制样分析系统大修改造 | 已验收 | 1 |
19 | 2016.01 | 中交第一航务 | 曹妃甸华电储运卸车采制样系统设备 | 已验收 | 2 |
20 | 2016.04 | 中交第一航务 | 中电投盐城实物校验 | 已验收 | 2套 |
21 | 2017.01 | 宝钢工业技术(鼠浪湖二期) | 铁矿石检验检疫配套设施 | 已验收 | 1套 |
22 | 2017.04 | 日照岚桥港务 | 30万吨矿石码头采制样系统二期工程 | 已验收 | 1 |
23 | 2017.06 | 宁波进出口(鼠浪湖三期) | 铁矿石检验检疫配套设施 | 已验收 | 1套 |
24 | 2017.07 | 北京北科亿利 | 印尼古龙拉嘉帕斯高炉(烧结)工程 | 已验收 | 1 |
25 | 2017.12 | 嵊泗检验认证 | 嵊泗海关马迹山一期改造 | 已验收 | 1 |
26 | 2018.10 | 鞍钢股份 | 鞍山钢铁焦炭自动采制样检验系统 | 已验收 | 1套 |
27 | 2018.12 | 舟山鼠浪湖码头 | 舟山鼠浪湖码头智能运输系统新增 | 已验收 | 1套 |
Copyright © 2019 九游会j9.com(上海)测控技术有限公司
47号610室
邮箱: